![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
![]() 結果報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎期 日 : 2006年(平成18年) 6月14日(水)〜16日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎開場時間 : 10:00〜17:00(最終日は16:30まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎会 場 : 東京・国際展示場 <東京ビッグサイト> 東1ホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎展示規模 : 130社・団体(115ブース)、379小間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎入場 料 : 1,000円(税込),団体割引(30名以上,3割引),学生500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎登録者数 : 73,763.(3日間合計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織委員会ブース表彰(組織委員会によるブースの総合評価です) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||